Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Kyocera - Монолитный осевой инструмент 2016 ENG

             для заказа - kyocera@kyocera-tools.ru
TAPS ENGINEERING DATA
                                   (CONTINUED) METRIC THREAD CLASS

METRIC TAP RECOMMENDATIONS FOR CLASSES OF THREAD

                                                (ISO) Cont.

Size  Pitch  Recommended Tap for        Min.        Pitch Diameter Limits for                                                        Max.    DRILLS
mm    mm          Class of Thread      (Basic)            Class of Thread                                                              6H
                                                                  Max.                                                                       END MILLS
M16    2.00  4H 6H                     14.701                      4H                                                                14.913
M16    1.50                            15.026                                                                                        15.216  ROUTERS
M17    1.50   D4 D7                    16.026                      14.833                                                            16.216
M18    2.50   D3 D6                    16.376                      15.144                                                            16.600     THREAD MILLS
M18    2.00   D3 D5                    16.701                      16.144                                                            16.913  & TAPS
M18    1.50   D4 D7                    17.026                      16.516                                                            17.216
M19    2.50   D4 D6                    17.376                      16.833                                                            17.600  ENGRAVERS
M20    2.50   D3 D6                    18.376                      17.144                                                            18.600
M20    2.00   D4 D6                    18.701                      17.516                                                            18.913  BORING BARS
M20    1.50   D4 D7                    19.026                      18.516                                                            19.216
M22    2.50   D4 D6                    20.376                      18.833                                                            20.600  REAMERS
M22    2.00   D3 D6                    20.701                      19.144                                                            20.913
M22    1.50   D4 D7                    21.026                      20.516                                                            21.216  SAWS
M24    3.00   D4 D6                    22.051                      20.833                                                            22.316
M24    2.00   D3 D6                    22.701                      21.144                                                            22.925  TECHNICAL
M24    1.50   D4 D8                    23.026                      22.221                                                            23.226
M25    2.00   D4 D7                    23.701                      22.841                                                            23.925  INDEX
M25    1.50   D3 D5                    24.026                      23.151                                                            24.226
M26    3.00   D4 D7                    24.051                      23.841                                                            24.316
M27    3.00   D3 D5                    25.051                      24.151                                                            25.316
M27    2.00   D5 D8                    25.701                      24.221                                                            25.925
M28    3.00   D5 D8                    26.051                      25.221                                                            26.316
M28    2.00   D5 D7                    26.701                      25.841                                                            26.925
M30    3.50   D5 D8                    27.727                      26.221                                                            28.007
M30    3.00   D5 D7                    28.051                      26.841                                                            28.316
M30    2.00   D5 D9                    28.701                      27.907                                                            28.925
M32    3.50   D5 D8                    29.727                      28.221                                                            30.007
M32    2.00   D5 D7                    30.701                      28.841                                                            30.925
M33    3.50   D5 D9                    30.727                      29.907                                                            31.007
M33    3.00   D5 D7                    31.051                      30.841                                                            31.316
M33    2.00   D5 D9                    31.701                      30.907                                                            31.925
M34    3.50   D5 D8                    31.727                      31.221                                                            32.007
M36    4.00   D5 D7                    33.402                      31.841                                                            33.702
M36    3.00   D5 D9                    34.051                      31.907                                                            34.316
M36    2.00   D5 D9                    34.701                      33.592                                                            34.925
M38    4.00   D5 D8                    35.402                      34.221                                                            35.702
M39    4.00   D5 D7                    36.402                      34.841                                                            36.702
M39    3.00   D5 D9                    37.051                      35.592                                                            37.316
M39    2.00   D6 D9                    37.701                      36.592                                                            37.925
              D6 D8                                                37.221
              D6 D7                                                37.841

These are general tap recommendations to produce the Class of Thread indicated in average materials when used with reasonable care.
However, if the tap specified does not give a satisfactory gage fit in the work, please consult the factory.

             kyocera@kyocera-tools.ru                                                                                                        193
                www.kyocera-tools.ru
Заявка