для заказа - kyocera@kyocera-tools.ru
Recommended Cutting Conditions
Recommended Cutting Conditions - Boring (Positive Insert: Cutting Dia over 10mm) [ap indicates radius]
ISO Workpiece Hardness Cutting Application Recommended Recommended Corner R Lower Limit - Recommendation - Upper Limit
Classification Material Range Chipbreaker Grade r)
Vc(m/min) ap(mm) f(mm/rev)
Continuous TN6020 0.1 250 - 300 - 350 0.05 - 0.3 - 0.5 0.03 - 0.1 - 0.15
Precision Cutting Interruption FSF, USF PR1025 0.2 100 - 150 - 200 0.05 - 0.3 - 0.5 0.03 - 0.1 - 0.15
Low-carbon Continuous XP PV7010 0.4 200 - 250 - 300 0.2 - 0.5 - 1.0 0.05 - 0.1 - 0.2
Finishing Interruption CA5525 0.4 150 - 200 - 250 0.2 - 0.5 - 1.0 0.05 - 0.1 - 0.2
Steel HB
Low-carbon 300 Continuous XQ PV7010 0.4 150 - 200 - 250 0.5 - 1.0 - 2.0 0.1 - 0.15 - 0.25
Alloy Finishing-Medium Interruption CA5525 0.4 100 - 150 - 200 0.5 - 1.0 - 1.5 0.1 - 0.15 - 0.2
Continuous Standard PV7020 0.8 100 - 150 - 200 1.0 - 1.5 - 2.5 0.1 - 0.15 - 0.3
Medium cutting Interruption CA5525 0.8 80 - 120 - 150 1.0 - 1.5 - 2.0 0.1 - 0.15 - 0.2
Continuous TN6020 0.2 150 - 200 - 250 0.05 - 0.3 - 0.5 0.03 - 0.1 - 0.15
Precision Cutting Interruption FSF, USF PR1025 0.4 100 - 120 - 150 0.05 - 0.3 - 0.5 0.03 - 0.1 - 0.15
* Medium-carbon Continuous GP PV7010 0.4 150 - 200 - 250 0.2 - 0.5 - 1.0 0.05 - 0.1 - 0.2
Finishing Interruption CA5525 0.4 120 - 180 - 200 0.2 - 0.5 - 1.0 0.05 - 0.1 - 0.2
Steel HB
P Medium-carbon
300 Continuous HQ PV7010 0.4 120 - 180 - 220 0.5 - 1.0 - 2.0 0.1 - 0.15 - 0.25
Alloy Finishing-Medium Interruption CA5525 0.4 100 - 150 - 200 0.5 - 1.0 - 1.5 0.1 - 0.15 - 0.2
F Continuous
Medium cutting Interruption Standard PV7020 0.8 100 - 150 - 200 1.0 - 1.5 - 2.5 0.1 - 0.15 - 0.3
CA5525 0.8 80 - 120 - 150 1.0 - 1.5 - 2.0 0.1 - 0.15 - 0.2
Continuous TN6020 0.2 120 - 150 - 180 0.05 - 0.3 - 0.5 0.03 - 0.1 - 0.15
Precision Cutting Interruption FSF, USF PR1025 0.4 100 - 120 - 150 0.05 - 0.3 - 0.5 0.03 - 0.1 - 0.15
Boring High-carbon HB Continuous GP PV7010 0.4 120 - 150 - 180 0.2 - 0.5 - 1.0 0.05 - 0.1 - 0.2
Finishing Interruption CA5525 0.4 100 - 120 - 150 0.2 - 0.5 - 1.0 0.05 - 0.1 - 0.2
Alloy 280 Continuous HQ PV7010 0.4 120 - 150 - 180 0.5 - 1.0 - 2.0 0.1 - 0.15 - 0.25
Finishing-Medium Interruption CA5525 0.4 100 - 120 - 150 0.5 - 1.0 - 1.5 0.1 - 0.15 - 0.2
Continuous Standard CA5515 0.8 100 - 120 - 150 1.0 - 1.5 - 2.5 0.1 - 0.15 - 0.3
Medium cutting Interruption CA5525 0.8 80 - 100 - 120 1.0 - 1.5 - 2.0 0.1 - 0.15 - 0.2
HB Continuous MQ CA6525 0.4 120 - 150 - 180 0.2 - 0.5 - 0.8 0.05 - 0.08 - 0.1
Finishing Interruption Standard CA6525 0.8 100 - 120 - 150 0.2 - 0.5 - 0.8 0.05 - 0.08 - 0.1
Stainless Steel CA6525 120 - 150 - 180 0.5 - 1.0 - 1.5 0.05 - 0.1 - 0.2
Continuous MQ CA6525 0.4 100 - 120 - 150 0.5 - 1.0 - 1.5 0.05 - 0.1 - 0.2
220 Medium cutting Interruption Standard 0.8 0.2 - 0.7 - 1.0 0.05 - 0.1 - 0.15
80 - 100 - 120 0.2 - 0.7 - 1.0 0.05 - 0.1 - 0.15
M Continuous 0.4 60 - 80 - 100 0.5 - 1.0 - 1.5 0.05 - 0.1 - 0.2
HB Finishing Interruption 0.8 80 - 100 - 120 0.5 - 1.0 - 1.5 0.05 - 0.1 - 0.2
60 - 80 - 100
Stainless Steel Continuous 0.4
Medium cutting Interruption 0.8
300
High Speed Cutting Continuous Without KBN60M 0.4 400 - 500 - 600 0.05 - 0.2 - 0.5 0.05 - 0.1 - 0.15
Interruption Chipbreaker PT600M 0.8 200 - 250 - 350 0.2 - 0.5 - 1.0 0.05 - 0.1 - 0.15
HB Finishing Continuous Standard PV7005 0.8 200 - 250 - 300 0.2 - 0.5 - 1.0 0.05 - 0.1 - 0.2
(Gloss Oriented) Interruption Standard TN6020 0.8 100 - 150 - 200 0.2 - 0.5 - 1.0 0.05 - 0.1 - 0.2
Gray Cast Iron 150 - 180 - 200 0.2 - 0.5 - 1.0 0.05 - 0.1 - 0.2
Continuous CA4010 0.4 100 - 150 - 180 0.2 - 0.5 - 1.0 0.05 - 0.1 - 0.2
250 Finishing Interruption 0.8
K Medium cutting Continuous Conventional CA4010 0.8 100 - 150 - 200 0.5 - 1.0 - 2.0 0.1 - 0.15 - 0.2
Interruption Without Chipbreaker 0.8 80 - 120 - 150 0.5 - 1.0 - 2.0 0.05 - 0.1 - 0.15
0.05 - 0.2 - 0.5 0.03 - 0.05 - 0.1
High Speed Cutting Continuous Without KBN60M 0.4 200 - 300 - 400 0.2 - 0.5 - 1.0 0.05 - 0.1 - 0.15
Interruption Chipbreaker PT600M 0.8 150 - 200 - 250
Nodular Cast HB Finishing Continuous Standard PV7005 0.8 150 - 200 - 250 0.2 - 0.5 - 1.0 0.05 - 0.1 - 0.2
(Gloss Oriented) Interruption TN6020 0.8 100 - 120 - 150 0.2 - 0.5 - 1.0 0.05 - 0.1 - 0.2
Iron 270 Finishing Continuous Standard CA4115 0.4 120 - 150 - 180 0.2 - 0.5 - 1.0 0.05 - 0.1 - 0.2
Interruption CA4120 0.8 100 - 120 - 150 0.2 - 0.5 - 1.0 0.05 - 0.1 - 0.2
Continuous Standard CA4115 0.8 100 - 120 - 150 0.5 - 1.0 - 2.0 0.05 - 0.1 - 0.2
Medium cutting Interruption CA4120 0.8 80 - 100 - 120 0.5 - 1.0 - 2.0 0.05 - 0.1 - 0.15
High Speed Cutting Without
Chipbreaker
(Rainbow Surface Continuous KPD001 0.2 200 - 400-1000 0.05 - 0.1 - 0.3 0.05 - 0.1 - 0.15
Gross)
N Non-ferrous HB 0.05 - 0.5 - 1.0 0.03 - 0.1 - 0.2
Metals 0.05 - 0.5 - 1.0 0.03 - 0.1 - 0.2
100 Continuous 0.4 100 - 200 - 400
Interruption FSF, USF 0.4 100 - 200 - 400
Finishing KW10
HB Precision Cutting Continuous Without KPD001 0.2 100 - 120 - 150 0.05 - 0.1 - 0.3 0.03 - 0.07 - 0.1
400 (Rainbow Surface Gross) Interruption Chipbreaker 0.4 70 - 100 - 120 0.05 - 0.1 - 0.3 0.03 - 0.07 - 0.1
S Titanium Alloy 30 - 50 - 70 0.05 - 0.5 - 1.0 0.03 - 0.1 - 0.2
Finishing Continuous F,U KW10 0.2 30 - 50 - 70 0.05 - 0.5 - 1.0 0.03 - 0.1 - 0.2
Interruption 0.4 0.05 - 0.5 - 1.0 0.03 - 0.1 - 0.2
0.05 - 0.5 - 1.0 0.03 - 0.1 - 0.2
Heat-resistant HB Finishing Continuous F,U KW10 0.4 10 - 30 - 50 0.1 - 0.3 - 0.5 0.03 - 0.05 - 0.1
Interruption 0.4 10 - 30 - 50 0.1 - 0.3 - 0.5 0.03 - 0.05 - 0.1
0.05 - 0.3 - 0.5 0.05 - 0.08 - 0.1
Alloys 350 Continuous MQ CA6525 0.4 40 - 60 - 80 0.05 - 0.3 - 0.5 0.05 - 0.08 - 0.1
Finishing Interruption 0.8 40 - 60 - 80 0.1 - 0.2 - 0.3 0.02 - 0.07 - 0.1
0.1 - 0.2 - 0.3 0.02 - 0.07 - 0.1
40 50 Finishing Continuous HQ CA5515 0.8 60 - 80 - 100
HRC Interruption 0.8 30 - 50 - 70 0.3 - 0.7 - 1.0 0.03 - 0.1 - 0.15
Without Chipbreaker
H Hard Materials Finishing Continuous Without Chipbreaker KBN10M 0.4 80 - 120 - 150
45 68 Interruption SET, MET KBN25M 0.8 60 - 100 - 120
HRC Medium cutting Continuous Without Chipbreaker KBN900 0.8 60 - 80 - 100
(Negative)
* When machining free-cutting steel such as 11SMn (SUM), please use PR1005 for Vc=200m/min or under and use PV7020 / CA5515, etc. for Vc=200m/min or over.
F78 kyocera@kyocera-tools.ru
www.kyocera-tools.ru