Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Kyocera - Монолитный осевой инструмент 2016 ENG

                                                                     для заказа - kyocera@kyocera-tools.ru  INCH THREAD CLASS

TAPS ENGINEERING DATA

         TAP RECOMMENDATIONS FOR CLASSES OF THREAD

                        Unified and American National Screw Threads

         T.P.I.  T.P.I.         Recommended Tap for                  Min.                                   Pitch Diameter Limits for                    DRILLS
          NC      NF                 Class of Thread             All Classes                                      Class of Thread
         UNC     UNF
Nominal                  Class  Class  Class          Class        (Basic)                                   Max.     Max.             Max.      Max.    END MILLS
  Size      -      80       2      3    2B             3B                                                   Class 2  Class 3         Class 2B  Class 3B
           64       -                                              0.0519                                                                                ROUTERS
     0      -      72    GH1    GH1    GH2            GH1          0.0629                                   0.0536   0.0532           0.0542    0.0536
     1     56       -    GH1    GH1    GH2            GH1          0.0640                                   0.0648   0.0643           0.0655    0.0648      THREAD MILLS
     1      -      64    GH1    GH1    GH2            GH1          0.0744                                   0.0658   0.0653           0.0665    0.0659   & TAPS
     2     48       -    GH1    GH1    GH2            GH1          0.0759                                   0.0764   0.0759           0.0772    0.0765
     2      -      56    GH1    GH1    GH2            GH1          0.0855                                   0.0778   0.0773           0.0786    0.0779   ENGRAVERS
     3     40       -    GH1    GH1    GH2            GH1          0.0874                                   0.0877   0.0871           0.0885    0.0877
     3      -      48    GH1    GH1    GH2            GH1          0.0958                                   0.0894   0.0889           0.0902    0.0895   BORING BARS
     4     40       -    GH2    GH1    GH2            GH2          0.0985                                   0.0982   0.0975           0.0991    0.0982
     4      -      44    GH1    GH1    GH2            GH1          0.1088                                   0.1007   0.1001           0.1016    0.1008   REAMERS
     5     32       -    GH2    GH1    GH2            GH2          0.1102                                   0.1112   0.1105           0.1121    0.1113
     5      -      40    GH1    GH1    GH2            GH1          0.1177                                   0.1125   0.1118           0.1134    0.1126   SAWS
     6     32       -    GH2    GH1    GH3            GH2          0.1218                                   0.1204   0.1196           0.1214    0.1204
     6      -      36    GH2    GH1    GH2            GH2          0.1437                                   0.1242   0.1235           0.1252    0.1243   TECHNICAL
     8     24       -    GH2    GH1    GH3            GH2          0.1460                                   0.1464   0.1456           0.1475    0.1465
     8      -      32    GH2    GH1    GH2            GH2          0.1629                                   0.1485   0.1478           0.1496    0.1487   INDEX
     10    24       -    GH3    GH1    GH3            GH3          0.1697                                   0.1662   0.1653           0.1672    0.1661
     10     -      28    GH2    GH1    GH3            GH2          0.1889                                   0.1724   0.1716           0.1736    0.1726
     12    20       -    GH3    GH1    GH3            GH3          0.1928                                   0.1922   0.1913           0.1933    0.1922
    12      -      28    GH3    GH1    GH3            GH3          0.2175                                   0.1959   0.1950           0.1970    0.1959
    1/4    18       -    GH3    GH2    GH5            GH3          0.2268                                   0.2211   0.2201           0.2223    0.2211
    1/4     -      24    GH3    GH1    GH4            GH3          0.2764                                   0.2299   0.2290           0.2311    0.2300
   5/16    16       -    GH3    GH2    GH5            GH3          0.2854                                   0.2805   0.2794           0.2817    0.2803
   5/16     -      24    GH3    GH1    GH4            GH3          0.3344                                   0.2887   0.2878           0.2902    0.2890
    3/8    14       -    GH3    GH2    GH5            GH3          0.3479                                   0.3389   0.3376           0.3401    0.3387
    3/8     -      20    GH3    GH1    GH4            GH3          0.3911                                   0.3512   0.3503           0.3528    0.3516
   7/16    13       -    GH5    GH3    GH5            GH3          0.4050                                   0.3960   0.3947           0.3972    0.3957
   7/16     -      20    GH3    GH1    GH5            GH3          0.4500                                   0.4086   0.4076           0.4104    0.4091
    1/2    12       -    GH5    GH3    GH5            GH3          0.4675                                   0.4552   0.4537           0.4565    0.4548
    1/2     -      18    GH3    GH1    GH5            GH3          0.5084                                   0.4711   0.4701           0.4731    0.4717
   9/16    11       -    GH5    GH3    GH5            GH3          0.5264                                   0.5140   0.5124           0.5152    0.5135
   9/16     -      18    GH3    GH2    GH5            GH3          0.5660                                   0.5305   0.5294           0.5323    0.5308
    5/8    10       -    GH5    GH3    GH5            GH3          0.5889                                   0.5719   0.5702           0.5732    0.5714
    5/8     -      16    GH3    GH2    GH5            GH3          0.6850                                   0.5930   0.5919           0.5949    0.5934
    3/4     9       -    GH5    GH3    GH5            GH3          0.7094                                   0.6914   0.6895           0.6927    0.6907
    3/4     -      14    GH3    GH2    GH5            GH3          0.8028                                   0.7139   0.7126           0.7159    0.7143
    7/8     8       -    GH6    GH4    GH6            GH4          0.8286                                   0.8098   0.8077           0.8110    0.8089
    7/8     -      12    GH4    GH2    GH6            GH4          0.9188                                   0.8335   0.8322           0.8356    0.8339
     1      -      14*   GH6    GH4    GH6            GH4          0.9459                                   0.9264   0.9242           0.9276    0.9254
     1      7       -    GH4    GH2    GH6            GH4          0.9536                                   0.9515   0.9499           0.9535    0.9516
     1      -      12    GH4    GH2    GH6            GH4          1.0322                                   0.9585   0.9572           0.9609    0.9590
  1-1/8     7       -    GH8    GH4    GH8            GH4          1.0709                                   1.0407   1.0381           1.0416    1.0393
  1-1/8     -      12    GH4    GH4    GH6            GH4          1.1572                                   1.0765   1.0749           1.0787    1.0768
  1-1/4     6       -    GH8    GH4    GH8            GH4          1.1959                                   1.1657   1.1631           1.1668    1.1644
  1-1/4     -      12    GH4    GH4    GH6            GH4          1.2667                                   1.2015   1.1999           1.2039    1.2019
  1-3/8     6       -    GH8    GH4    GH8            GH4          1.3209                                   1.2768   1.2738           1.2771    1.2745
  1-3/8     -      12    GH4    GH4    GH6            GH4          1.3917                                   1.3265   1.3249           1.3291     1.327
  1-1/2                  GH8    GH4    GH8            GH4          1.4459                                   1.4018   1.3988           1.4022    1.3996
  1-1/2                  GH4    GH4    GH6            GH4                                                   1.4515   1.4499           1.4542    1.4522

*UN
These are general tap recommendations to produce the Class of Thread indicated in average materials when used with reasonable care.
However, if the tap specified does not give a satisfactory gage fit in the work, please consult the factory.

                                       kyocera@kyocera-tools.ru                                                                                          191
                                          www.kyocera-tools.ru
Заявка