Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Kyocera - Каталог Сверление 2013 ENG

                                 для заказа - kyocera@kyocera-tools.ru

Magic Drill DRX                                                                                  Magic Drill DRX Inserts

                                 Classification of Usage             Carbon steel / Alloy steel             
                                  : 1st Choice             P                                               
                                  : 2nd Choice                                                             
                                 (Steel; non heat treated)           Mold Steel
                                                            M Stainless Steel                                            
                                      Description           K Cast Iron                                                         
                                                            N Non-ferrous Metals
D r i l l i n g Magic Drill DRX
                                                                                                                                           PR1230Dimension (mm)Angle (°)MEGACOAT
                                                                                                                                                    PR1225
                                                                                                                                                             PR1210Insert
                                                                                                                                                                       GW15 Carbide
                                                                                                                                                                               Reference Page for Toolholder
                                                            A T d W r  

                                 ZXMT 030203GM-E 0.256 0.091 0.094 0.189 0.012 7° 10°                            

For outer edge                   ZXMT 030203GM-I 0.232 0.091 0.094 0.189 0.012 7° 10°    
For inner edge

                                 ZXMT 030203GH-E 0.256 0.091 0.094 0.189 0.012 7° 10° 

For outer edge

                                 ZXMT 030203SM-E 0.256 0.091 0.094 0.189 0.012 7° 10°                                

               For outer edge    ZXMT 040203GM 0.244 0.102 0.094 0.201 0.012                          10°        

25 Insert Grade Features Page 1  05T203GM                   0.287 0.108 0.098 0.217 0.012                     Page
                                 06T204GM                   0.339 0.114 0.110 0.252 0.016                    27-34

                                 070305GM                   0.402  0.128 0.118 0.315 0.020       13°  7°         
                                 09T306GM                   0.480  0.159 0.142 0.378 0.024                       

                                 11T306GM 0.571 0.160 0.181 0.457 0.024                                     

                                 140408GM 0.709 0.192 0.224 0.567 0.031                                     

                                 170608GM 0.870 0.259 0.268 0.697 0.031                                     

                                 ZXMT 040203GH 0.244 0.102 0.094 0.201 0.012                          10° 

                                 05T203GH 0.287 0.108 0.098 0.217 0.012                                     

                                 06T204GH 0.339 0.114 0.110 0.252 0.016                                     

                                 070305GH                   0.402  0.128 0.118 0.315 0.020       13°  7°    
                                 09T306GH                   0.480  0.159 0.142 0.378 0.024                  

                                 11T306GH 0.571 0.160 0.181 0.457 0.024                                     

                                 140408GH 0.709 0.192 0.224 0.567 0.031                                     

                                 170608GH 0.870 0.259 0.268 0.697 0.031                                     

                                 ZXMT 040203SM 0.244 0.102 0.094 0.201 0.012                          10°            

                                 05T203SM 0.287 0.108 0.098 0.217 0.012                                        

                                 06T204SM 0.339 0.114 0.110 0.252 0.016                                        

                                 070305SM                   0.402  0.128 0.118 0.315 0.020       13°  7°             
                                 09T306SM                   0.480  0.159 0.142 0.378 0.024                           

                                 11T306SM 0.571 0.160 0.181 0.457 0.024                                        

                                 140408SM 0.709 0.192 0.224 0.567 0.031                                        

                                 170608SM 0.870 0.259 0.268 0.697 0.031                                               

                                                            kyocera@kyocera-tools.ru                                   : Stock Standard
                                                               www.kyocera-tools.ru                                    : World Express
Заявка