Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Kyocera - Основной каталог 2011-2012 ENG

                                                                           для заказа - kyocera@kyocera-tools.ru

          MagicDrill® DRX                                                                                                         -

            DRX (Cutting Depth:4D)                                                                                      -
                                                                                                                   -
                                        Y%

                                 Std.                                                                                                                  E
                                       No. of Insert                                                                                                        E

                                                                                                    %D %D          S20-DRX...-03

                                                                                                                                                       4D

          Toolholder Dimensions                Dimension (mm)                                                                     Spare Parts
               Description                   L1 L2 L3 d
                                                                                                                          Max.    Clamp Screw  Wrench  Applicable Inserts
                                                                                                                         Offset                                   K24
                                    Dc                                                                                 (Radial)

                                                                                                               d1 (mm)

          S20 -DRX120M-4-03                  12 112 69 48                                                          +0.5                                Outer edge ZXMT030203 -E
                                                                                                                                                       Inner Edge ZXMT030203GM-I
          -DRX125M-4-03          2 12.5 114 71 50 20 27 +0.4 SB-2042TRG                                                                        DTM-6
                                                                                                                                               DTM-6      ZXMT040203
          -DRX130M-4-03                      13 116 73 52                                                          +0.3                        DTM-6      ZXMT05T203
                                                                                                                                               DTM-7
          -DRX135M-4-04             13.5 118 75 54                                                                 +0.5                                   ZXMT06T204
                                                                                                                                               DTM-8
          -DRX140M-4-04          2   14 120                                77  56                          20  27  +0.4           SB-2042TRG   DTM-10     ZXMT070305
                                    14.5 122                               79  58                                  +0.3                        DTM-15
          -DRX145M-4-04                                                                                                                                   ZXMT09T306
                                                                                                                                                          ZXMT11T306
          -DRX150M-4-04                      15 124 81 60                                                          +0.2

          S25 -DRX155M-4-05         15.5 140 86 62                                                                 +0.8

K         -DRX160M-4-05                      16 142 87 64                                                          +0.7
          -DRX165M-4-05
                                 2  16.5 144                               90  66                          25  32  +0.5           SB-2045TR
          -DRX170M-4-05              17 146                                91  68                                  +0.4

          -DRX175M-4-05             17.5 148 94 70                                                                 +0.3

          -DRX180M-4-05                      18 150 95 72                                                          +0.2

          -DRX185M-4-06             18.5 149 95 74                                                                 +0.9

Drilling  -DRX190M-4-06                      19 151 97 76                                                          +0.8

          -DRX195M-4-06             19.5 153 99 78                                                                 +0.7

          -DRX200M-4-06          2 20 155 101 80 25 32 +0.5 SB-2250TR

          -DRX205M-4-06             20.5 157 103 82                                                                +0.4

          -DRX210M-4-06                      21 159 105 84                                                         +0.3

          -DRX215M-4-06             21.5 161 107 86                                                                +0.2

          -DRX220M-4-07                      22 163 108 88                                                         +1.2

          -DRX225M-4-07             22.5 165 111 90                                                                +1.0

          -DRX230M-4-07                      23 167 112 92                                                         +0.9

          -DRX235M-4-07             23.5 169 115 94                                                                +0.8

          -DRX240M-4-07          2 24 171 116 96 25 35 +0.7 SB-2570TR

          -DRX245M-4-07             24.5 173 119 98                                                                +0.5

          -DRX250M-4-07                      25 175 120 100                                                        +0.4

          -DRX255M-4-07             25.5 177 123 102                                                               +0.3

          -DRX260M-4-07                      26 179 124 104                                                        +0.2

          S32 -DRX270M-4-09                  27 190 130 108                                                        +1.6

          -DRX280M-4-09                      28 194 134 112                                                    42 +1.3

          -DRX290M-4-09          2 29 198 138 116 32                                                               +1.1 SB-3080TR

          -DRX300M-4-09                      30 202 142 120                                                    45  +0.8
                                             31 206 146 124                                                        +0.6
          -DRX310M-4-09

          S40 -DRX320M-4-11                  32 223 154 128                                                        +2.2

          -DRX330M-4-11                      33 227 158 132                                                        +1.9

          -DRX340M-4-11                      34 231 162 136                                                        +1.7

          -DRX350M-4-11          2 35 235 166 140 40 50 +1.4 SB-4085TR

          -DRX360M-4-11                      36 239 170 144                                                        +1.2

          -DRX370M-4-11                      37 243 174 148                                                        +0.9

          -DRX380M-4-11                      38 247 178 152                                                        +0.7

          When offset machining, reduce feed rate to 0.06mm/rev. or less.                                          For recommended cutting coditions, see page          K34
          See K35 for Adjustable Sleeve (SHE type).                                                                                      For trouble shooting, see page  K33

                                                                                                                                                                         : Std. Item

K30                                 для заказа - kyocera@kyocera-tools.ru www.kyocera-tools.ru
Заявка