для заказа - kyocera@kyocera-tools.ru
Vickers Hardness Conversion Chart
Vickers Hardness (HV)Brinell HardnessRockwell Hardness(2) Brinell Hardness (2)
10mm Dia. Ball 10mm Dia. Ball
Standard BallLoad: 3000kgf Load: 3000kgf Rockwell Hardness
Shore Hardness (HS)(HB)(HB)
Tensile Strength Mpa(1)
Vickers Hardness (HV)
Standard Ball
Shore Hardness (HS)
Tensile Strength Mp (a1)
A Scale B Scale C Scale A Scale B Scale C Scale
Tungsten Load: 60kgf Load: 100kgf Load: 150kgf Tungsten Load: 60kgf Load: 100kgf Load: 150kgf
Carbide Carbide
Diamond 1.6mm Diamond Diamond 1.6mm Diamond
Ball Ball
Point Dia. Ball Point Point Dia. Ball Point
(HRA) (HRB) (HRC) (HRA) (HRB) (HRC)
940 85.6 68.0 320 303 303
920 85.3 67.5 310 294 294
900 85.0 67.0 300 284 284
880 84.7 66.4 295 280 280
860 84.4 65.9 290 275 275
840 84.1 65.3 285 270 270
820 83.8 64.7 280 265 265
800 83.4 64.0 275 261 261
780 83.0 63.3 270 256 256
760 82.6 62.5 265 252 252
740 82.2 61.8 260 247 247
720 81.8 61.0 255 243 243
700 81.3 60.1 250 238 238
690 81.1 59.7 245 233 233
680 80.8 59.2 240 228 228
670 80.6 58.8 230 219 219
660 80.3 58.3 220 209 209
650 80.0 57.8 210 200 200
640 79.8 57.3 200 190 190
630 79.5 56.8 190 181 181
620 79.2 56.3 2055 180 171 171
610 78.9 55.7 2020 170 162 162
600 78.6 55.2 160 152 152
590 78.4 54.7 1985 150 143 143
580 78.0 54.1 1950 140 133 133
1905
570 77.8 53.6 1860 130 124 124
560 77.4 53.0 1825 120 114 114
550 77.0 52.3 110 105 105
540 76.7 51.7 1795 100 95 95
530 76.4 51.1 1750 95 90 90
1705
520 76.1 50.5 1660 90 86 86
510 75.7 49.8 1620 85 81 81
500 75.3 49.1
490 74.9 48.4 1570 Extracted from JIS Handbook “Iron & Steel” (SAE J 417) R
480 74.5 47.7 1530 Note (1) 1MPa = 1N/mm R5
1495
1460 (2) Value in ( ) is not in practical use, but reference only
1410
470 74.1 46.9 Technical
460 73.6 46.1 1370 Information
450 73.3 45.3 1330
440 72.8 44.5 1290
430 72.3 43.6 1240
1205
420 71.8 42.7
410 71.4 41.8 1170
400 70.8 40.8 1130
390 70.3 39.8 1095
380 69.8 38.8 1070
1035
370 69.2 37.7
360 68.7 36.6
350 68.1 35.5
340 67.6 34.4
330 67.0 33.3
kyocera@kyocera-tools.ru
www.kyocera-tools.ru