Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Kyocera - Монолитный осевой инструмент 2016 ENG

MICRO REAMERS                                                        для заказа - kyocera@kyocera-tools.ru

                                                                                                                             (CONTINUED) SERIES MR34

3.00mm SHANK                                                                                                                           1.70mm - 1.99mm DIAMETER

4 FLUTE MICRO REAMERS                                                                                                                                    Mirror Surface Finishes
                                                                                                                                                     Sub Micron Grain Carbide
                            D                                                                                                        Left Hand Spiral, Right Hand Cutting
                                                                                                                                                  For Reaming Through Holes

                                                                                                                                                                                   DRILLS

                                                                                                                                                 dh6

                                                                                R                                                                                                  END MILLS
                                                                                        L

STANDARD Length (Metric Sizes)                                                                                                        MICRO                    45 4
                                                                                                                                      GRAIN

                                                Dimensions (mm)                                                                       Symbol Descriptions  Page 7                 ROUTERS

                                     dh6                                                                                                Uncoated

D +0.003mm                             3 10                                                L                           R              Part Number                        Stock        THREAD MILLS
      –0.000mm                         3 10                                                                                                                                        & TAPS
     1.70                              3 10                                                50                         18.00           MR34-0669.406                         
     1.71                              3 10                                                50                         18.00           MR34-0673.406                               ENGRAVERS
     1.72                              3 10                                                50                         18.00           MR34-0677.406                         
     1.73                              3 10                                                50                         18.00           MR34-0681.406                               BORING BARS
     1.74                              3 10                                                50                         18.00           MR34-0685.406                         
     1.75                              3 10                                                50                         18.00           MR34-0689.406                               REAMERS
     1.76                              3 10                                                50                         18.00           MR34-0693.406                         
     1.77                              3 10                                                50                         18.00           MR34-0697.406                               SAWS
     1.78                              3 10                                                50                         18.00           MR34-0701.406                         
     1.79                              3 10                                                50                         18.00           MR34-0705.406                               TECHNICAL
     1.80                              3 10                                                50                         18.00           MR34-0708.406                         
     1.81                              3 10                                                50                         18.00           MR34-0712.406                         
     1.82                              3 10                                                50                         18.00           MR34-0716.406                         
     1.83                              3 10                                                50                         18.00           MR34-0720.406                         
     1.84                              3 10                                                50                         18.00           MR34-0724.406                         
     1.85                              3 10                                                50                         18.00           MR34-0728.406                         
     1.86                              3 10                                                50                         18.00           MR34-0732.406                         
     1.87                              3 10                                                50                         18.00           MR34-0736.406                         
     1.88                              3 10                                                50                         18.00           MR34-0740.406                         
     1.89                              3 10                                                50                         18.00           MR34-0744.406                         
     1.90                              3 10                                                50                         18.00           MR34-0748.406                         
     1.91                              3 10                                                50                         18.00           MR34-0752.406                         
     1.92                              3 10                                                50                         18.00           MR34-0756.406                         
     1.93                              3 10                                                50                         18.00           MR34-0760.406                         
     1.94                              3 11                                                50                         18.00           MR34-0764.406                         
     1.95                              3 11                                                50                         18.00           MR34-0768.406                         
     1.96                              3 11                                                50                         20.50           MR34-0771.438                         
     1.97                              3 11                                                50                         20.50           MR34-0775.438                         
     1.98                                                                                  50                         20.50           MR34-0779.438                         
     1.99                                                                                  50                         20.50           MR34-0783.438                         

                                                                                                                                                                                  INDEX

                                                     SERIES MR34 WORKPIECE MATERIAL

 Coating    Steel      Steel         Hardened Steel  Hardened Steel  Stainless  Cast Iron  Aluminum Graphite  Copper  CFRP   Plastic  Thermoset  High Density  Nickel /  Titanium
Uncoated  ~30HRC   30~40HRC           ~55HRC          ~68HRC            Steel                                  Alloy                 Plastic                 Cobalt      Alloy
                                                                                                                                               Plastic
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                    

 : Priority  : Applicable Materials                                                                                                 Symbol Descriptions  Page 7

 : U.S. Stock Standard                                                         kyocera@kyocera-tools.ru                                                                           225
 : NOT STOCKED - Call for Delivery                                                www.kyocera-tools.ru
 : Coming Soon
Заявка