Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Kyocera - Каталог Сверление 2013 ENG

                                                                  для заказа - kyocera@kyocera-tools.ru         Metric-Metric (4xD)

D RZ (Drilling Depth : 4 x D) Metric Dimension

                 Stock                    Dimension (mm)                                    Spare Parts                Plug       4D              Magic Drill DRZ
                     No. of Insert                                    Max. Insert Screw Wrench
Description                                                           Offset                                                    Applicable
                                    D L1 L2 L3 d d1 Rc (Radial)                                                                 Inserts
                                                                                                                                    Page 6
S20 -DRZ1352-05                    13 121 78 52                      +0.5
                                                                                                                             ZCMT050203
-DRZ135540-05                      13.5 123 79 54                    +0.5                                                   ZCMT050203SP         Drilling
                                                                                                                             ZCMT050203SU
-DRZ1456-05        2                14   126 83    56   20  27  Rc   +0.5                           SB-2045TR   FT-6  GP-1
-DRZ145580-05                      14.5  127 84    58           1/8  +0.5                           SB-2260TR  DT-7   GP-1  ZCMT06T204
                                                                                                     SB-2570TR  DT-8   GP-1  ZCMT06T204SP
-DRZ1560-05                        15 130 87 60                      +0.5                           SB-4085TR  DT-15  GP-2  ZCMT06T204SU
                                                                                                     SB-5085TR  DT-20  GP-2
-DRZ155620-05                      15.5 131 88 62                    +0.5                                                   ZCMT080304
                                                                                                                             ZCMT080304SP
S25 -DRZ1664-06                    16 147 93 64                      +1.1
                                                                                                                             ZCMT10T304
-DRZ165660-06                      16.5 146 93 66                    +0.9                                                   ZCMT10T304SP

-DRZ1768-06                        17 149 95 68                      +0.8                                                   ZCMT12T306
                                                                                                                             ZCMT12T304SP
-DRZ175700-06                      17.5 147 97 70                    +0.7
                                                                                                                                 : Stock Standard
-DRZ1872-06                         18   153 99    72   25  32  Rc   +0.6
-DRZ185740-06    2                 18.5  155 101   74           1/8  +0.6                                                    16 : World Express
-DRZ1976-06                         19   157 103   76                +0.5

-DRZ195780-06                      19.5 159 105 78                   +0.5

-DRZ2080-06                        20 156 102 80                     +0.5

-DRZ205820-06                      20.5 163 113 82                   +0.2

-DRZ2184-06                        21 161 107 84                     +0.2

-DRZ215860-08                      21.5 169 115 86                   +1.8

-DRZ2288-08                        22 169 115 88            33       +1.6

-DRZ225900-08                      22.5 169 115 90                   +1.4

-DRZ2392-08                        23 173 119 92                     +1.3

-DRZ235940-08                      23.5 173 118 94              Rc   +1.0
                  2 24 176 122 96 25                            1/8  +1.1
-DRZ2496-08                                                           +0.9

-DRZ245980-08                      24.5 177 123 98

-DRZ25100-08                        25 180 126 100          35       +0.8
-DRZ2551020-08                     25.5 181 127 102                  +0.7

-DRZ26104-08                       26 184 130 104                    +0.6

-DRZ2651060-08                     26.5 185 131 106                  +0.5

S32 -DRZ27108-10                   27 200 141 108                    +2.5

-DRZ2751100-10                     27.5 201 142 110                  +2.3

-DRZ28112-10                        28 204 145 112          42       +2.2
-DRZ2851140-10                     28.5 204 146 114                  +2.1

-DRZ29116-10                       29 208 149 116                    +2.0

-DRZ2951180-10     2               29.5  209  150  118  32      Rc +1.8
-DRZ30120-10                        30   211  152  120          1/4 +1.7

-DRZ3051220-10                     30.5 212 153 122                  +1.6

-DRZ31124-10                        31 214 155 124          45       +1.5
-DRZ3151260-10                     31.5 216 157 126                  +1.3

-DRZ32128-10                       32 219 160 128                    +1.2

-DRZ3251300-10                     32.5 220 161 130                  +1.1

-DRZ33132-12                       33 236 167 132                    +2.9

-DRZ34136-12                       34 231 172 136                    +2.7

-DRZ35140-12                       35 234 175 140                    +2.4

-DRZ36144-12       2               36    239  180  144  32  55  Rc   +2.2
-DRZ37148-12                       37    242  183  148          1/4  +1.9

-DRZ38152-12                       38 246 187 152                    +1.7

-DRZ39156-12                       39 250 191 156                    +1.4

-DRZ40160-12                       40 252 193 160                    +1.2

• When offset machining, reduce feed rate to f=0.08mm/rev (0.003ipr) or less.
Recommended Cutting Conditions Page 19

                                                                           kyocera@kyocera-tools.ru
                                                                              www.kyocera-tools.ru
Заявка